|
Product Details:
|
Product Name: | YAG 1064nm Laser Shield Screening Working Place Laser Window | Material: | Pmma |
---|---|---|---|
Dimension: | 24x36inches,24x24inches ,48x96inches | Standards: | Ansi Z136.1 CE EN12254 |
Highlight: | Yag 1064nm Laser Safety Window,OD5+ Laser Safety Window,VLT 73% Laser Safety Window |
YAG 1064nm Laser Shield Screening Working Place Laser Window
Protection Wavelength: 190~450nm, 800~1100nm, OD6+
Typical:980nm,1064nm, 1070nm
VLT:55%
FEATURES:
Mainly for Infrared 1064nm,1070nm with high optical density of ,6+,8+.
APPLICATION:
Safety window for laser processing equipment.
YAG laser 1064nm, fiber laser 1070nm and 1080nm.
For example, Laser engraving, Laser cutting.
Catalog of YAG 1064nm Laser Shield Screening Working Place Laser Window
Series NO. | Protection Wavelength | Dimension(mm) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm & 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm & 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm & 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm ,960-2000nm,1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Contact Person: Mrs. Nica Chow
Tel: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155