UV 375nm 200mw Purple Laser Diode TO5.6mm Package for Medical
|
Features: 5.6mm Package Multimode Laser Diode Printing |
Specifications:
| PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
| Reverse Voltage | 2.0 | V | |
| Operating Temperature | Top | +15~+30 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40~+85 | |
| Lead soldering temperature (10 sec.) | Tis | 260 | ℃ |
| Specifications | XLD-375-200m-1 | ||
| Min | Type | Max | |
| Center Wavelength@25℃ | 375nm±10nm | ||
| Spectral Width (FWHM) | 2.0nm | ||
| Output Power (CW) | ---- | 200mW | |
| Beam Divergence (FWHM) | ---- | 35°⊥x 15°// | 45°⊥x 25°// |
| Threshold Current (Typ.) | ---- | 200mA | 300mA |
| Operating Current (Typ.) | 320mA | 400mA | |
| Operating Voltage | ---- | 4.5V | 6.0V |
| Slope Efficiency | ---- | 1.3mW/mA | ---- |
| Recommended Operating Temperature | 25 ℃ | ||
| Package Style | 5.6mm | ||
![]()
![]()
![]()